相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 控制类型 | 温度 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,电子,制药 |
| 产品名称: | 智能温控仪 |
| 产品型号: | TC-100 |
| 电源: | AC 220V 50Hz |
| 功率: | <150W |
| 温度控制范围: | 10℃ - 120℃ |
| 温控精度: | 0.01℃ |
| 温度显示精度: | 0.01℃ |
| 温度均匀性: | ≤0.1℃ |
| 升降温速率: | 大功率升降温 |
| 产品尺寸: | 115 X 150 x210 mm |
| 夹具安装孔尺寸: | 60 X 80 mm |
| 加热区域面积: | 36 X 76 mm |
| 触摸屏: | 4.3英寸 |
| 工作温度: | 0℃ - 30℃ |
| 存储温度: | -20℃-70℃ |
| 质保期: | 1年 |
| 注:本数据为实验室测试所得。温度控制范围、温控精度、温度均匀性均指仪器温控区域内部温度传感器测量所得。温控区域外表面温度,因环境因素影响,不同的使用环境下热量散失效率不同,用户可根据实际情况,对测量温度偏移量进行设置。 | |
| 包装清单 | ||
| 名称 | 型号 | 数量 |
| 智能温控仪 | MYE-WK-3676 | 1台 |
| 电源线 | 220V 10A | 1根 |
| 高清工业显微镜(选配) | MYE-WKMC | 1台 |
| USB插头(显微镜配件) | 5V DC | 1个 |
| SD卡(显微镜配件) | 32G | 1个 |
| 显微镜遥控器(显微镜配件) |
| 1个 |
微流控数字PCR智能温控仪常见问题说明与故障排除
微流控数字PCR智能温控仪注意事项
产品咨询